Altınokta Körler Derneği Genel Merkezi’nin çekilişi 3 Aralık 2013 tarihinde yapılan eşya piyangosu organizasyonunun kazanan talihlilerinin tam listesi aşağıdadır.
İşte Tam Liste:
1 ADET QASHQAİ 1.6 MT BLACK EDİTİON
(2013 MODEL)
192799
5 ADET İPHONE 5 CEP TELEFONU 64 GB
(HAT – KART HARİÇ)
136597 – 314976 – 360188 – 256868 – 148463
10 ADET SAMSUNG 102 EKRAN LED 40 ES 7000
374564 – 100686 – 232079 – 365082 – 324489
396315 – 383696 – 338944 – 266985 – 153873
10 ADET SAMSUNG GALAXY S3 CEP TELEFONU
(HAT – KART HARİÇ)
180021- 137214 – 278917 – 142716 – 153683
152885 – 122463 – 258242 – 259073 – 386401
10 ADET SAMSUNG 350 V 5 X-05TR İ7 NOTEBOOK
115637 – 335517 – 192895 – 361092- 319980
116454 – 176291 – 292078 – 357055 – 261936
15 ADET SAMSUNG N102SB07 NETBOOK
185953 – 336436 – 221622 – 379285 – 350391
105539 – 290372 – 157708 – 199316 – 249488
249825 – 159298 – 230305 – 208819 – 354636