Passolig Beşiktaş kart e-bilet çekiliş sonuçları açıklandı. 9 Mayıs – 9 Haziran 2016 tarihleri arasında E-Bilet Kullanım Sürelerini Uzattılar, İmzalı forma ve top kazandılar!
| Çekiliş No | Sıra No | Çekiliş Hakkı | Ad | Soyad | |
| FORMA ASİL TALİHLİLERİ |
|||||
| 1 | 054806 | 13 | ÜMİT | TEKER | |
| 2 | 570132 | 17 | KASIM | SOLMAZ | |
| 3 | 300348 | 16 | SİNAN | ŞENOCAK | |
| 4 | 080065 | 10 | FATİH | YILDIRIM | |
| 5 | 626012 | 16 | SELÇUK | KAYA | |
| 6 | 468057 | 48 | EMRULLAH | ŞENER | |
| 7 | 024848 | 6 | ZAFER | DOĞAN | |
| 8 | 018670 | 1 | MÜJDAT | BERKSOY | |
| 9 | 300364 | 6 | EMİRHAN | EZA | |
| 10 | 558684 | 9 | MURAT | AKDEMİR | |
| 11 | 025961 | 32 | ÇAĞRI | TALİ | |
| 12 | 009273 | 1 | AŞKIN | ALKAYA | |
| 13 | 592166 | 32 | NİHAN | BARAN TEKÖZ | |
| 14 | 354531 | 26 | ADNAN | ALTUN | |
| 15 | 068864 | 13 | HALİL İBRAHİM | COŞAN | |
| 16 | 639833 | 13 | ALPEREN | TÜRKOĞLU | |
| 17 | 406168 | 267 | MUZAFFER | KUŞKONMAZ | |
| 18 | 022124 | 26 | HASAN | YURT | |
| 19 | 051403 | 13 | KÜBRA | IŞIK | |
| 20 | 310946 | 16 | YURDAER | ÇELEBİ | |
| 21 | 540093 | 11 | KEMAL | BARLIK | |
| 22 | 085181 | 144 | SALİH | COŞKUN | |
| 23 | 379478 | 4 | MURAT | TARAZ | |
| 24 | 532409 | 21 | OSMAN | ÖZAKTAŞ | |
| 25 | 230761 | 17 | SÜLEYMAN | TATAR | |
| 26 | 569798 | 3 | AHMET BATURHAN | TAŞDELEN | |
| 27 | 227870 | 19 | ZUHAL OLCAY | PAKER | |
| 28 | 051792 | 48 | HAKAN | BAYRAM | |
| 29 | 278108 | 6 | MURAT | SÖZÜER | |
| 30 | 505295 | 6 | EREN | MAY | |
|
TOP ASİL TALİHLİLERİ |
|||||
| 1 | 080874 | 68 | MAHMUT | TAYLAN | |
| 2 | 365405 | 1 | KAAN | İGRET | |
| 3 | 436284 | 65 | GÜRKAN | YILMAZ | |
| 4 | 171040 | 56 | CANSU | KIRIMLI | |
| 5 | 321769 | 31 | YUSUF ALİ | TÜLLE | |
| 6 | 379298 | 12 | SUHA | FİDAN | |
| 7 | 273799 | 9 | CEYDA | YÜKSEL | |
| 8 | 089265 | 18 | MEHMET | YILDIZ | |
| 9 | 137417 | 5 | İDİL | TOSUNCUK | |
| 10 | 093708 | 16 | GÜLSÜM | BAŞARAN | |
| 11 | 283278 | 2 | KAZIM | DEMİRDELEN | |
| 12 | 245483 | 14 | ENGİN | YILMAZ | |
| 13 | 324240 | 19 | İBRAHİM | YEŞİLYURT | |
| 14 | 125678 | 48 | ÇAĞDAŞ | URAS | |
| 15 | 550366 | 6 | ÇAĞLA | YILMAZ | |
| 16 | 281714 | 76 | SİNAN | AKABEY | |
| 17 | 529084 | 11 | HESNA | EROĞLU | |
| 18 | 361790 | 21 | FATİH | ÖZTÜRK | |
| 19 | 110208 | 17 | MURAT | SADIKOĞLU | |
| 20 | 054993 | 16 | GÜLCAN DİLA | ÖZTÜRK | |
| 21 | 553612 | 29 | HASAN | TOSUN | |
| 22 | 089358 | 1 | ÖZGÜR BARAN | ULUSOY | |
| 23 | 346617 | 43 | ERHAN | CENGİZ | |
| 24 | 526107 | 11 | VOLKAN | PAZARCIK | |
| 25 | 330734 | 11 | KUBİLAY | ACAR | |
| 26 | 558821 | 8 | UFUK | AYDIN | |
| 27 | 662282 | 11 | ERGİN | DEMİR | |
| 28 | 541138 | 1 | ALPER | SENGER | |
| 29 | 111347 | 55 | ÖMER FARUK | TEKEŞ | |
| 30 | 320285 | 160 | UMUT | TAŞÇEVİREN | |
|
FORMA YEDEK TALİHLİLERİ |
|||||
| 1 | 109838 | 15 | HALDUN | YÜKSEL | |
| 2 | 267015 | 19 | FATİH | YILDIRIM | |
| 3 | 209500 | 100 | ZEKERİYA | SELAMET | |
| 4 | 301216 | 15 | DİREN CAN | ÇAKAN | |
| 5 | 505401 | 13 | HARUN | OKŞAK | |
| 6 | 500592 | 6 | OĞUZ | TELCİ | |
| 7 | 427386 | 6 | EMİN CEM | ATAMAN | |
| 8 | 467968 | 58 | AHMET | ÖLÇER | |
| 9 | 540556 | 12 | ÇAĞLAR | HANCI | |
| 10 | 363305 | 115 | SEÇKİN | İBİŞ | |
| 11 | 207065 | 6 | FERDA | TATARCAN | |
| 12 | 541139 | 15 | ALİ | TİMUR | |
| 13 | 318645 | 6 | ÖNDER ÖMER | DEMİR | |
| 14 | 008702 | 6 | NURİ | VAN | |
| 15 | 344090 | 45 | SERDAL | EKİNCİ | |
| 16 | 071045 | 15 | AHMET MERT | DİLEK | |
| 17 | 582078 | 13 | HAKAN | CANDEMİR | |
| 18 | 273831 | 6 | UĞUR | ŞİNİK | |
| 19 | 351441 | 18 | HALİL İBRAHİM | YILMAZ | |
| 20 | 237615 | 4 | ULAŞ | AYİK | |
| 21 | 475997 | 23 | CEM | ONUR | |
| 22 | 276912 | 6 | HÜSEYİN | SAKINMAZ | |
| 23 | 196774 | 18 | HİLMİ | DOĞRUSÖZ | |
| 24 | 371189 | 29 | MUSTAFA | ŞENGÜL | |
| 25 | 298084 | 113 | KADİR | ALKAN | |
| 26 | 404519 | 12 | AHMET FERİT | DEVRİM | |
| 27 | 597876 | 33 | CEMAL | TÜFEKÇİ | |
| 28 | 638101 | 6 | MUSTAFA | ORDU | |
| 29 | 392090 | 56 | UĞUR | ÇOBAN | |
| 30 | 222809 | 49 | ABDÜSSAMET | KILIÇ | |
|
TOP YEDEK TALİHLİLERİ |
|||||
| 1 | 631683 | 17 | ERDEM | EKİZ | |
| 2 | 581617 | 11 | ÖZCAN | KADİM | |
| 3 | 673568 | 50 | TİJEN | ATAOĞLU | |
| 4 | 270074 | 6 | GÖKHAN | KAZAZ | |
| 5 | 329664 | 6 | MEHMET TEVFİK | BÜYÜKYÖRÜK | |
| 6 | 322862 | 17 | UMUT | AKDAĞ | |
| 7 | 237205 | 14 | SERDAL | YURTSEVER | |
| 8 | 577277 | 23 | NEBİ RUTKAY | TÜREN | |
| 9 | 430874 | 36 | ERKAN | GÖREGEN | |
| 10 | 206696 | 52 | NEŞE | SUNTER | |
| 11 | 559786 | 5 | MEHMET | KAYA | |
| 12 | 153687 | 67 | ZÜBEYİR | DAĞLI | |
| 13 | 138682 | 15 | ERDEM | ÇETİN | |
| 14 | 284928 | 22 | SONGÜL | UZUN | |
| 15 | 600768 | 3 | BURAK | BEŞOĞUL | |
| 16 | 169754 | 50 | ÇAĞRI | BİROĞLU | |
| 17 | 045577 | 2 | RAMAZAN | YILDIRIM | |
| 18 | 001655 | 10 | VEDAT | ENEZ | |
| 19 | 393800 | 114 | BUĞRA | İLİKÇİ | |
| 20 | 658117 | 6 | VOLKAN | MUTLU | |
| 21 | 164158 | 45 | METİN KAAN | GÖKDUMAN | |
| 22 | 138578 | 23 | AHMET | KARAMANLARGİL | |
| 23 | 037328 | 16 | ERDOĞAN | DODANLI | |
| 24 | 277321 | 6 | HÜSEYİN | POLAT | |
| 25 | 531356 | 6 | MUSTAFA | KAKŞ | |
| 26 | 127786 | 22 | FEVZİ | KÖSE | |
| 27 | 422521 | 13 | KAYHAN | YALÇINKAYA | |
| 28 | 570031 | 6 | GÖKÇE | VAROL | |
| 29 | 120022 | 13 | KENAN | ÇETİNER | |
| 30 | 259721 | 10 | EMRE SAVAŞ | ŞAHİN | |
Bu kampanya MPİ’nin 03.05.2016 tarih ve 24951361-255.05.02/1156-3679 sayılı izni ile Mucize Tanıtım tarafından kapsam dışı bırakılmıştır. 09.05.2016 (SAAT:00.01) – 09.06.2016 (SAAT:23.59) tarihleri Türkiye genelinde Aktif Yatırım Bankası A.Ş.’ye ait Passolig Beşiktaş Kredi Kartı, Passolig Beşiktaş Banka Kartı ve Passolig Beşiktaş Cüzdan Ön Ödemeli Kartı ile tek seferde 10 TL ve katları tutarında (Her 10 TL’ye 1 çekiliş hakkı) alış veriş yapan bireysel müşterilere çekiliş hakkı verilmesine yöneliktir. (Kampanya sadece Passolig Beşiktaş Kredi Kartı, Passolig Beşiktaş Banka Kartı ve Passolig Beşiktaş Cüzdan Ön Ödemeli Kartı bireysel müşterilerini kapsamaktadır.) Çekiliş 13.06.2016 Saat: 10.00’da yapılacaktır. İkramiye olarak; 30 kişiye Beşiktaş forması, 30 kişiye futbol topu verilecektir. Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz. Çağrı Merkezi numarasını aramanın bedeli Türkiye’nin her yerinden şehir içi konuşma tarifesi üzerinden ücretlendirilecektir. 18 yaşın altında olan ve üyelik bilgileri (ad, soyadı, adres, telefon ve doğum tarihi) eksik katılımcılara çekiliş hakkı verilmeyecektir. İkramiyeye konu olan eşya ve/veya hizmetin bedeli içinde bulunan KDV+ÖTV gibi vergiler dışındaki vergi ve diğer yasal yükümlülükler talihliler tarafından ödenir.
